Fermée
Sociétés cotées
Dernière mise à jour: May 06, 2026 03:01 PM
Toutes les valeurs cotées à la BRVM avec filtres et détails
| Ticker | Nom | Secteur | Dernier | Var % | 24h | Volume | Achat | Vente | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJC | SERVAIR ABIDJAN COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 015 | -2.58% | 27 335 720 | 3 015 | 3 085 | Non Dispo. | ||
| BICB | BANQUE INTERNATIONALE POUR L?INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU BENIN | Finance | 5 200 | -0.95% | 3 892 025 | 5 130 | 5 200 | Non Dispo. | ||
| BICC | BICI COTE D'IVOIRE | Finance | 24 995 | +2.25% | 11 117 200 | 24 995 | 25 000 | Non Dispo. | ||
| BNBC | BERNABE COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 350 | +0.37% | 3 149 345 | 1 320 | 1 350 | Non Dispo. | ||
| BOAB | BANK OF AFRICA BENIN | Finance | 9 340 | +0.97% | 56 416 580 | 9 250 | 9 340 | Non Dispo. | ||
| BOABF | BANK OF AFRICA BURKINA FASO | Finance | 5 405 | -0.09% | 26 528 630 | 5 400 | 5 405 | Non Dispo. | ||
| BOAC | BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE | Finance | 8 785 | -0.73% | 102 974 165 | 8 700 | 8 785 | Non Dispo. | ||
| BOAM | BANK OF AFRICA MALI | Finance | 4 680 | -0.43% | 21 188 910 | 4 680 | 4 690 | Non Dispo. | ||
| BOAN | BANK OF AFRICA NIGER | Finance | 3 500 | 0.00% | 18 829 865 | 3 500 | 3 550 | Non Dispo. | ||
| BOAS | BANK OF AFRICA SENEGAL | Finance | 7 225 | 0.00% | 25 379 155 | 7 225 | 7 240 | Non Dispo. | ||
| CABC | SICABLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 3 410 | -2.57% | 3 821 000 | 3 360 | 3 410 | Non Dispo. | ||
| CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA FASO | Finance | 16 700 | +0.91% | 9 360 165 | 16 610 | 16 700 | Non Dispo. | ||
| CFAC | CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 400 | +5.66% | 5 349 120 | 1 350 | 1 400 | Non Dispo. | ||
| CIEC | CIE COTE D'IVOIRE | Services publics | 3 200 | +6.31% | 74 917 615 | 3 010 | 3 200 | Non Dispo. | ||
| ECOC | ECOBANK COTE D'IVOIRE | Finance | 16 100 | +0.62% | 22 400 485 | 16 005 | 16 100 | Non Dispo. | ||
| ETIT | Ecobank Transnational Incorporated TOGO | Finance | 29 | 0.00% | 9 158 642 | 28 | 29 | Non Dispo. | ||
| FTSC | FILTISAC COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 200 | -0.90% | 2 990 520 | 2 195 | 2 200 | Non Dispo. | ||
| LNBB | LOTERIE NATIONALE DU BENIN | Services publics | 3 950 | 0.00% | 62 059 600 | 3 950 | 3 995 | Non Dispo. | ||
| NEIC | NEI-CEDA COTE D'IVOIRE | Distribution | 1 715 | -4.19% | 12 170 925 | 1 715 | 1 790 | Non Dispo. | ||
| NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 14 010 | +0.07% | 27 967 825 | 14 000 | 14 010 | Non Dispo. | ||
| NTLC | NESTLE COTE D'IVOIRE | Industrie | 11 900 | 0.00% | 12 787 490 | 11 700 | 11 900 | Non Dispo. | ||
| ONTBF | ONATEL BURKINA FASO | Télécommunication | 2 710 | -2.52% | 5 822 840 | 2 710 | 2 775 | Non Dispo. | ||
| ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | Télécommunication | 15 200 | +1.33% | 33 757 655 | 14 900 | 15 200 | Non Dispo. | ||
| ORGT | ORAGROUP TOGO | Finance | 2 975 | -7.47% | 33 025 025 | 2 955 | — | Non Dispo. | ||
| PALC | PALM COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 800 | +6.70% | 54 170 985 | 7 790 | 7 800 | Non Dispo. | ||
| PRSC | TRACTAFRIC MOTORS COTE D'IVOIRE | Distribution | 3 700 | -6.09% | 5 502 535 | 3 655 | 3 700 | Non Dispo. | ||
| SAFC | SAFCA COTE D'IVOIRE | Finance | 3 500 | 0.00% | 19 893 015 | 3 495 | 3 500 | Non Dispo. | ||
| SCRC | SUCRIVOIRE COTE D'IVOIRE | Agriculture | 2 085 | +0.24% | 41 263 280 | 2 085 | 2 135 | Non Dispo. | ||
| SDCC | SODE COTE D'IVOIRE | Services publics | 9 000 | -0.99% | 9 818 475 | 8 555 | 9 000 | Non Dispo. | ||
| SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 685 | -2.32% | 5 279 460 | 1 680 | 1 685 | Non Dispo. | ||
| SEMC | CROWN SIEM COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 450 | -3.33% | 13 423 365 | 1 450 | 1 460 | Non Dispo. | ||
| SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | Finance | 33 400 | +1.21% | 90 190 325 | 33 395 | 33 400 | Non Dispo. | ||
| SHEC | VIVO ENERGY COTE D'IVOIRE | Énergie | 1 840 | -0.54% | 12 808 355 | 1 840 | 1 850 | Non Dispo. | ||
| SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE COTE D'IVOIRE | Finance | 7 050 | -0.70% | 28 992 300 | 7 015 | 7 050 | Non Dispo. | ||
| SICC | SICOR COTE D'IVOIRE | Agriculture | 4 285 | -0.12% | 94 310 | 4 285 | 4 300 | Non Dispo. | ||
| SIVC | AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 810 | +3.31% | 37 075 065 | 2 785 | 2 810 | Non Dispo. | ||
| SLBC | SOLIBRA COTE D'IVOIRE | Industrie | 37 500 | +1.21% | 2 696 850 | 37 470 | 37 500 | Non Dispo. | ||
| SMBC | SMB COTE D'IVOIRE | Industrie | 11 500 | -0.43% | 7 085 250 | 11 455 | 11 500 | Non Dispo. | ||
| SNTS | SONATEL SENEGAL | Télécommunication | 28 900 | 0.00% | 269 372 410 | 28 850 | 28 900 | Non Dispo. | ||
| SOGC | SOGB COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 500 | -1.32% | 6 386 210 | 7 475 | 7 500 | Non Dispo. | ||
| SPHC | SAPH COTE D'IVOIRE | Agriculture | 7 175 | +6.77% | 20 246 030 | 7 000 | 7 175 | Non Dispo. | ||
| STAC | SETAO COTE D'IVOIRE | Industrie | 2 850 | -3.39% | 12 759 785 | 2 850 | 2 890 | Non Dispo. | ||
| STBC | SITAB COTE D'IVOIRE | Industrie | 20 800 | +2.72% | 189 285 185 | 20 605 | 20 800 | Non Dispo. | ||
| TTLC | TOTAL COTE D'IVOIRE | Énergie | 2 740 | -0.18% | 11 318 915 | 2 735 | 2 740 | Non Dispo. | ||
| TTLS | TOTAL SENEGAL | Énergie | 3 005 | +0.17% | 1 446 020 | 3 000 | 3 005 | Non Dispo. | ||
| UNLC | UNILEVER COTE D'IVOIRE | Industrie | 59 000 | -2.48% | 1 131 000 | 57 000 | 59 000 | Non Dispo. | ||
| UNXC | UNIWAX COTE D'IVOIRE | Industrie | 1 865 | -1.06% | 19 357 740 | 1 865 | 1 870 | Non Dispo. |
47 titres